您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国务院关于调整无线电管理办事机构设置的通知

时间:2024-07-13 02:36:44 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8446
下载地址: 点击此处下载

国务院关于调整无线电管理办事机构设置的通知

国务院


国务院关于调整无线电管理办事机构设置的通知
国务院



各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构,国家无线电管理委员会:
为了贯彻《中共中央关于印发〈关于党政机构改革的方案〉和〈关于党政机构改革方案的实施意见〉的通知》(中发〔1993〕7号)提出的要求以及《中华人民共和国无线电管理条例》(以下简称《条例》)的规定,理顺全国无线电管理体制,进一步加强无线电管理工作,国务院决定,对? 中械娜尴叩绻芾砘菇械髡O纸泄厥孪钔ㄖ缦拢? 一、为了加强国家对无线电管理的集中统一领导,无线电管理实行中央和省、自治区、直辖市〔以下简称省(区、市)〕相对集中的管理体制,即国家设国家无线电管理委员会,为全国的无线电管理机构;省(区、市)设省(区、市)无线电管理委员会,为省(区、市)的无线电管理机构。省
(区、市)以下各级人民政府(包括省会城市)不再设无线电管理委员会,根据工作需要可设立省(区)无线电管理委员会办公室的派出机构(包括无线电监测站),并报国家无线电管理委员会办公室备案。
二、国家无线电管理委员会办公室(简称国家无委办)是国家无线电管理委员会的办事机构,在邮电部单设。根据《条例》规定的国家无线电管理机构的八项职责,负责承办无线电管理的日常工作。国家无委办的干部仍按现行办法管理,党的工作由邮电部机关党委统一管理;行政事业、
基本建设、技术改造和其他专项资金以及人员编制计划、物资计划等,按现行渠道管理不变。
三、国务院有关部委和直属机构可根据工作需要设立无线电管理机构,根据《条例》规定的职责,负责本系统无线电管理工作。其机构的设置和领导干部的任免,要报国家无委办备案。
四、省(区、市)无线电管理委员会主任由一名副省长(副主席、副市长)兼任,委员会组成人员(包括军队代表)可结合各省(区、市)具体情况,并参照国家无线电管理委员会的组成情况确定。
各省(区、市)无线电管理委员会办公室(简称省、区、市无委办)是各省(区、市)无线电管理委员会的办事机构,在省(区、市)邮电管理局单设。根据《条例》规定的省(区、市)无线电管理机构的职责,负责承办辖区内除军事系统外的无线电管理的日常工作。
鉴于首都地区是党、政、军首脑机关和中央国家机关所在地的特殊情况,北京市无线电管理委员会只负责北京市所属单位在本市辖区内的无线电管理工作。
根据《条例》的规定,省(区、市)无委办实行由上级无线电管理机构和同级政府双重领导,业务上接受国家无委办领导。各省(区、市)无委办的领导干部任免,由各省(区、市)无线电管理委员会提名,并征得国家无委办同意后,由省(区、市)人民政府按干部管理权限任免。省(区、市)
无委办的机构设置、人员编制由各省(区、市)人民政府确定。省(区、市)无委办的人员编制可根据各省(区、市)情况,从加强无线电管理工作出发,予以保证。各省(区、市)无委办党的工作由省(区、市)邮电管理局机关党委统一管理。

省(区、市)无线电监测站是省(区、市)无线电管理的技术机构,受省(区、市)无委办的领导。
五、各省(区)无委办在省会城市及地市一级设立的派出机构,受省(区)无线电管理委员会和当地人民政府的双重领导,其业务工作和人事、财务、物资等由省(区)无委办为主管理。
六、无线电管理在财务上实行收支两条线。国家和省(区、市)无委办及其派出机构所收取的频率占用费分别上缴中央和省(区、市)财政,所需行政事业费分别由中央和省(区、市)财政结合考虑上缴情况予以列支核拨。无线电管理的具体收费项目、标准、办法及调整等,由国家无线电管
理委员会会同有关部门制订,经国务院主管部门审定后实施。无线电频率占用费管理,仍按《中央办公厅、国务院办公厅转发财政部关于对行政性收费、罚没收入实行预算管理的规定》(中办发〔1993〕19号)执行。
七、各省、自治区、直辖市无线电管理办事机构的调整工作,在国家无线电管理委员会和省(区、市)人民政府统一领导下,由国家无委办商省(区、市)有关部门具体组织实施。调整工作于1994年9月底以前完成。



1994年5月4日

最高人民法院关于周鲸文与冯素山债务案的处理意见

最高人民法院


最高人民法院关于周鲸文与冯素山债务案的处理意见

1954年1月30日,最高人民法院

最高人民法院华北分院:
你院1953年华法民一字第9407号函已悉。周的欠款立有字据,证明折成美金450元,在第二审上诉理由中周也表示愿照人民银行收兑美钞的牌价计算,因此以美金牌价折合人民币判偿,较为公平合理。如认为牌价的具体数字不能对外宣布,在判决内可只说按美金与人民币折合标准计算而不写美金一元折合人民币若干。至于本院前复你院关于山西省院请示解放前债务如何清偿问题(法行字第3698号),认为可参照《关于解放前银钱业未清偿存款办法》折成人民币酌予判决,是由于双方没有约定计算标准。本案当事人间对计算既有约定,即可不再援用上项办法。

附:最高人民法院华北分院关于周鲸文与冯寿山偿还债务声请再审一案处理意见的请示 华法民一字第9407号
最高人民法院:
本院受理周鲸文与冯寿山偿还债务一案,已于本年8月7日终审判决,冯寿山不服声请再审,该案大概情况是:冯寿山于1942年由昆明市上海商业储蓄银行汇给周鲸文(当时在桂林)伪法币2万元,同年年终由于伪法币贬值,双方协议将2万元伪法币折为美金450元,立有借钱字据,并约定战争结束后归还,后周鲸文未还,冯寿山于本年在北京市人民法院起诉,并要求付给这几年利息。北京市人民法院判决按1942年12月份物价,每斗小米为11.8元计算,2万元伪币约合小米25140斤,由周鲸文按人民日报所载伏地小米批发价折成人民币给付,周鲸文不服上诉本院。我院参照了你院1953年6月3日法行字第3698号关于解放前金银、伪币债务的折算清偿问题及典当回赎问题的批复,撤销了北京市人民法院原判决,改判为按1953年2月20日政务院所公布的“关于解放前银钱业未清偿存款给付办法之规定”周鲸文应付给冯寿山人民币640万元,冯寿山不服声请再审,因本案双方当事人均系民主人士,又是相当负责的干部,周鲸文是民主同盟中央委员,在中央政法委员会工作,冯寿山是国民党革命委员会团结委员,为了慎重起见,特连同原卷呈送钧院请核示处理意见,为荷。
1953年12月29日


国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知

国家计委 对外贸易经济合作部


国家计委、外经贸部关于公布调整后的一般配额进口商品目录和特定登记进口商品目录的通知
国家计委、外经贸部




各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、经贸委(厅、局),国务院有关部门:
经国务院批准,现将调整后的《一般配额进口商品目录》和《特定登记进口商品目录》予以公布,自1995年7月1日起施行。

附:国家计委一般配额进口商品(税号)目录

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|1.成品油 |27100011|车用汽油及航空汽油 |公斤 |
| |27100012|汽油型喷气燃料 |公斤 |
| |27100013|石脑油 |公斤 |
| |27100021|煤油 |公斤 |
| |27100031|轻柴油 |公斤 |
| |27100032|重柴油 |公斤 |
| |27100040|其他燃料油 |公斤 |
|2.羊毛 |51011100|未梳含脂剪羊毛 |公斤 |
| |51011900|其他未梳含脂羊毛 |公斤 |
| |51012100|未梳脱脂剪羊毛,未碳化 |公斤 |
| |51012900|其他未梳脱脂羊毛,未碳化 |公斤 |
| |51013000|未梳碳化羊毛 |公斤 |
| |51031010|羊毛落毛 |公斤 |
| |51051000|粗梳羊毛 |公斤 |
| |51052100|精梳羊毛片毛 |公斤 |
| |51052900|羊毛条及其他精梳羊毛 |公斤 |
|3.涤纶纤维 |54022000|聚酯高强力纱 |公斤 |
| |54023310|聚酯弹力丝 |公斤 |
| |54023390|其他聚酯变形纱线 |公斤 |
| |54024200|部分定向聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过 |公斤 |
| | |50转 | |
| |54024300|其他聚酯纱线,未加捻或捻度每米不超过50转 |公斤 |
| |54025200|聚酯纱线,捻度每米超过50转 |公斤 |
| |54026200|聚酯多股纱线或缆线 |公斤 |
| |54041000|截面尺寸不超过1毫米,细度在67分特及以上 |公斤 |
| | |的合成纤维单丝 | |
| |55012000|聚酯长丝丝束 |公斤 |
| |55032000|聚酯短纤,未梳或未经其他纺前加工 |公斤 |
| |55062000|聚酯短纤,已梳或经其他纺前加工 |公斤 |
| |55092100|含聚酯短纤85%及以上的单纱 |公斤 |
| |55092200|含聚酯短纤85%及以上的多股纱线或缆线 |公斤 |
| |55095100|含聚酯短纤85%以下主要或仅与人造纤维短 |公斤 |
| | |纤混纺的纱线 | |
| |55095200|含聚酯短纤85%以下主要或仅与羊毛或动物 |公斤 |
| | |细毛混纺的纱线 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |55095300|含聚酯短纤85%以下主要或仅与棉混纺的纱 |公斤 |
| | |线 | |
| |55095900|含聚酯短纤85%以下与其他纤维混纺的纱线 |公斤 |
|4.腈纶纤维 |54023900|其他合成纤维长丝变形纱线 |公斤 |
| |54024900|其他合成纤维长丝单纱,未加捻或捻度每米不 |公斤 |
| | |超过50转 | |
| |54025900|其他合成纤维长丝单纱,捻度每米超过50转 |公斤 |
| |54026900|未列名合成纤维长丝多股纱线或缆线 |公斤 |
| |55013000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈长丝丝束 |公斤 |
| |55033000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,未梳或未经其他 |公斤 |
| | |纺前加工 | |
| |55063000|聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤,已梳或经其他 |公斤 |
| | |纺前加工 | |
| |55093100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上 |公斤 |
| | |的单纱 | |
| |55093200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%及以上的 |公斤 |
| | |多股纱线或缆线 | |
| |55096100|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤 |
| | |或仅与羊毛、动物细毛混纺的纱线 | |
| |55096200|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下主要 |公斤 |
| | |或仅与棉混纺的纱线 | |
| |55096900|含聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤85%以下,与 |公斤 |
| | |其他纤维混纺的纱线 | |
|5.聚酯切片 |39076010|聚对苯二甲酸乙二酯切片 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|6.天然橡胶 |40011000|天然橡胶乳,不论是否予硫化 |公斤 |
| |40012100|烟胶片 |公斤 |
| |40012200|技术分类天然橡胶(TSNR) |公斤 |
| |40012900|其他形状的天然橡胶 |公斤 |
|7.汽车轮胎 |40111000|机动小客车用新的充气橡胶轮胎 | 条 |
| |40112000|客运机动车辆或货运机动车辆用新的充气橡 | 条 |
| | |胶轮胎 | |
| |40119100|其他新的人字形胎面或类似胎面的充气橡胶 | 条 |
| | |轮胎 | |
| |40121010|汽车用翻新的橡胶轮胎 | 条 |
| |40122010|汽车用旧的充气轮胎 | 条 |
| |40129020|汽车用实心或半实心橡胶轮胎、可互换的橡胶 | 条 |
| | |胎面及橡胶轮胎衬带 | |
| |40131000|机动小客车、客运机动车辆或货运机动车辆用橡 | 条 |
| | |胶内胎 | |
|8.氰化钠 |28371110|氰化钠 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|9.食糖 |17011100|甘蔗原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| |17011200|甜菜原糖,未加香料或着色剂 |公斤 |
| |17019910|砂糖 |公斤 |
| |17019920|绵白糖 |公斤 |
|10.化肥 |31021000|尿素,不论是否水溶液 |公斤 |
| |31022100|硫酸铵 |公斤 |
| |31022900|硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| |31023000|硝酸铵,不论是否水溶液 |公斤 |
| |31024000|硝酸铵与碳酸钙或其他无肥效无机物的混合物 |公斤 |
| |31025000|硝酸钠 |公斤 |
| |31026000|硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 |公斤 |
| |31027000|氰氨化钙 |公斤 |
| |31028000|尿素及硝酸铵混合物的水溶液或氨水溶液 |公斤 |
| |31029000|其他矿物氮肥及化学氮肥,包括上述编号未列 |公斤 |
| | |名的混合物 | |
| |31031000|过磷酸钙 |公斤 |
| |31032000|碱性熔渣 |公斤 |
| |31039000|其他矿物磷肥及化学磷肥 |公斤 |
| |31041000|光卤石、钾盐及其他天然粗钾盐 |公斤 |
| |31042000|氯化钾 |公斤 |
| |31043000|硫酸钾 |公斤 |
| |31049000|其他矿物钾肥及化学钾肥 |公斤 |
| |31051000|制成片及类似形状或每包毛重不超过10公斤的 |公斤 |
| | |本章各项货品 | |
| |31052000|含氮、磷、钾三种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤 |
| | |肥料 | |
| |31053000|磷酸氢二铵 |公斤 |
| |31054000|磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合 |公斤 |
| | |物 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |31055100|含有硝酸盐及磷酸盐的矿物肥料或化学肥料 |公斤 |
| |31055900|其他含氮、磷两种肥效元素的矿物肥料或化学 |公斤 |
| | |肥料 | |
| |31056000|含磷、钾两种肥效元素的矿物肥料或化学肥料 |公斤 |
| |31059000|其他肥料 | |
|11.烟草及制品 |24011010|未去梗的烤烟 |公斤 |
| |24011090|其他未去梗的烟草 |公斤 |
| |24012010|部分或全部去梗的烤烟 |公斤 |
| |24012090|其他部分或全部去梗的烟草 |公斤 |
| |24013000|烟草废料 |公斤 |
| |24029000|烟草代用品制成的雪茄烟及卷烟 |千支 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |24039100| “均化”或“再造”烟草 |公斤 |
|12.二醋酸纤维丝束|54033310|二醋酸纤维丝束 |公斤 |
|13.棉花 |52010000|未梳的棉花 |公斤 |
| |52030000|已梳的棉花 |公斤 |
|14.植物油 |15071000|初榨的豆油 |公斤 |
| |15081000|初榨的花生油 |公斤 |
| |15089000|其他花生油及其分离品 |公斤 |
| |15111000|初榨的棕榈油 |公斤 |
| |15119000|其他棕榈油及其分离品 |公斤 |
| |15121100|初榨的葵花油或红花油 |公斤 |
| |15122100|初榨的棉子油,不论是否去除棉子酚 |公斤 |
| |15122900|其他棉子油及其分离品 |公斤 |
| |15141000|初榨的菜子油或芥子油 |公斤 |
| |15149000|其他菜子油或芥子油及其分离品 |公斤 |
| |15152100|初榨的玉米油 |公斤 |
| |15155000|芝麻油及其分离品 |公斤 |
|15.酒 |22051000|装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物 | 升 |
| | |或香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| |22059000|装入2升以上容器的味美思酒及其他加植物或 | 升 |
| | |香料的用鲜葡萄酿造的酒 | |
| |22071000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%及以上 | 升 |
| |22081000|制造饮料用的复合酒精制品 | 升 |
| |22082000|蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升 |
| |22083000|威士忌酒 | 升 |
| |22084000|朗姆酒及其他甘蔗蒸馏酒 | 升 |
| |22085000|杜松子酒 | 升 |
| |22089000|未改性乙醇,按容量计酒精浓度在80%以下; | 升 |
| | |未列名蒸馏酒、利口酒及其他酒精饮料 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|16.彩色感光材料 |37013090|其他未曝光的硬片及软片,任何一边超过255 | - |
| | |毫米 | |
| |37019190|非科研专用未曝光的彩色摄影用硬片及软片 | - |
| |37023190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷, | 米 |
| | |宽度不超过105毫米 | |
| |37024190|非科研专用未曝光的彩色摄影用无齿孔胶卷, | 米 |
| | |宽度超过610毫米,长度超过200米 | |
| |37024390|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过610毫 | 米 |
| | |米,长度不超过200米 | |
| |37024490|未列名未曝光的无齿孔胶卷,宽度超过105毫 | 米 |
| | |米,但不超过610毫米 | |
| |37025190|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16 | 米 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| | |毫米,长度不超过14米 | |
| |37025290|其他未曝光的彩色摄影用胶卷,宽度不超过16 | 米 |
| | |毫米,长度超过14米 | |
| |37025490|其他未曝光的非幻灯片用彩色摄影胶卷,宽度 | 米 |
| | |超过16毫米,但不超过35毫米,长度不超过 | |
| | |30米 | |
| |37025591|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过16毫米,但 | 米 |
| | |不超过35毫米,长度超过30米 | |
| |37025599|其他未曝光的彩色摄影用的胶卷,宽度超过16 | 米 |
| | |毫米,但不超过35毫米,长度超过30米 | |
| |37025691|未曝光的彩色电影胶卷,宽度超过35毫米 | 米 |
| |37029190|其他未曝光的其他胶卷,宽度不超过16毫米, | 米 |
| | |长度不超过14米 | |
| |37031010|未曝光成卷的摄影感光纸及纸板,宽度超过61 | - |
| | |毫米 | |
| |37032010|其他未曝光的彩色摄影用感光纸及纸板 | - |
---------------------------------------------------

附:国家计委特定登记进口商品(税号)目录

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|1.水果 |08030000|鲜或干的香蕉,包括芭蕉 |公斤 |
| |08041000|椰枣 |公斤 |
| |08042000|无花果 |公斤 |
| |08043000|菠萝 |公斤 |
| |08044000|鳄梨 |公斤 |
| |08045000|番石榴、芒果及山竹果 |公斤 |
| |08051000|橙 |公斤 |
| |08052000|柑桔、杂交柑桔 |公斤 |
| |08053000|柠檬及酸橙 |公斤 |
| |08054000|油 |公斤 |
| |08061000|鲜葡萄 |公斤 |
| |08071010|鲜西瓜 |公斤 |
| |08071020|鲜哈密瓜 |公斤 |
| |08071090|其他鲜甜瓜 |公斤 |
| |08072000|鲜木瓜 |公斤 |
| |08081000|鲜苹果 |公斤 |
| |08082011|鲜鸭梨、雪梨及香梨 |公斤 |
| |08082019|其他鲜梨 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |08082020|鲜■■ |公斤 |
| |08091000|鲜杏 |公斤 |
| |08092000|鲜樱桃 |公斤 |
| |08093000|鲜桃,包括油桃 |公斤 |
| |08094000|鲜梅及李 |公斤 |
| |08101000|鲜草莓 |公斤 |
| |08102000|鲜木莓、黑莓、桑椹及罗甘霉 |公斤 |
| |08103000|鲜醋栗(加仓子)及鹅莓 |公斤 |
| |08104000|鲜蔓越桔及越桔 |公斤 |
| |08109010|鲜荔枝 |公斤 |
| |08109090|未列名鲜果 |公斤 |
|2.粮食 |10011000|硬粒小麦 |公斤 |
| |10019000|小麦及混合麦,硬粒小麦除外 |公斤 |
| |10059000|玉米,种用除外 |公斤 |
| |10061000|稻谷 |公斤 |
| |10062000|糙米 |公斤 |
| |10063000|精米,不论是否磨光或上光 |公斤 |
| |10064000|碎米 |公斤 |
|3.原油 |27090000|石油原油及从沥青矿物提取的原油 |公斤 |
|4.石棉 |25240010|长纤维石棉 |公斤 |
| |25240090|其他石棉 |公斤 |
|5.化妆品 |33030000|香水及花露水 |公斤 |
| |33041000|唇用化妆品 |公斤 |
| |33042000|眼用化妆品 |公斤 |
| |33043000|指(趾)甲化妆品 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |33049100|香粉,不论是否压紧 |公斤 |
| |33049900|其他美容品或化妆品及护肤品 |公斤 |
| |33051000|洗发剂(香波) |公斤 |
| |33052000|烫发剂 |公斤 |
| |33053000|定型剂 |公斤 |
| |33059000|其他护发品 |公斤 |
|6.农药 |38081090|非零售包装的杀虫剂 |公斤 |
| |38082010|零售包装杀菌剂 |公斤 |
| |38082090|非零售包装的杀菌剂 |公斤 |
| |38083011|零售包装除草剂 |公斤 |
| |38083019|非零售包装除草剂 |公斤 |
| |38083099|非零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 |公斤 |
| |38084000|消毒剂 |公斤 |
|7.ABS树脂 |39033000|初级形状的丙烯腈—丁二烯—苯乙烯(ABS)共 |公斤 |
| | |聚物 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
|8.塑料原料 |39011000|初级形状的聚乙烯,比重小于0.94 |公斤 |
| |39012000|初级形状的聚乙烯,比重在0.94及以上 |公斤 |
| |39021000|初级形状的聚丙烯 |公斤 |
| |39031100|初级形状的可发性聚苯乙烯 |公斤 |
| |39031900|其他初级形状的聚苯乙烯 |公斤 |
| |39041000|初级形状的聚氯乙烯,未掺其他物质 |公斤 |
| |39042100|初级形状的未塑化聚氯乙烯 |公斤 |
| |39042200|初级形状的已塑化聚氯乙烯 |公斤 |
|9.合成橡胶 |40021100|丁苯橡胶胶乳,羧基丁苯橡胶乳胶 |公斤 |
| |40021910|初级形状的丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |公斤 |
| |40021990|其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶 |公斤 |
| |40022010|初级形状的丁二烯橡胶 |公斤 |
| |40022090|其他丁二烯橡胶 |公斤 |
| |40023110|初级形状的异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |公斤 |
| |40023190|其他异丁烯—异戊二烯(丁基)橡胶 |公斤 |
| |40023910|初级形状的卤代丁基橡胶 |公斤 |
| |40023990|其他卤代丁基橡胶 |公斤 |
| |40024100|氯丁二烯(氯丁)橡胶胶乳 |公斤 |
| |40024910|初级形状的氯丁二烯(氯丁)橡胶 |公斤 |
| |40024990|其他氯丁二烯(氯丁)橡胶 |公斤 |
| |40025100|丁腈橡胶胶乳 |公斤 |
| |40025910|初级形状的丁腈橡胶 |公斤 |
| |40025990|其他丁腈橡胶 |公斤 |
| |40026010|初级形状的异戊二烯橡胶 |公斤 |
| |40026090|其他异戊二烯橡胶 |公斤 |
| |40027010|初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |40027090|其他乙丙非共轭二烯橡胶 |公斤 |
| |40028000|编号4001所列产品与本编号所列产品的混合 |公斤 |
| | |物 | |
| |40029100|未列名合成橡胶胶乳 |公斤 |
| |40029911|未列名初级形状的合成橡胶 |公斤 |
| |40029919|非列名非初级形状的合成橡胶 |公斤 |
| |40029990|从油类提取的油膏 |公斤 |
|10.木材 |44031000|用油漆、着色剂、杂酚油或其他防腐剂处理的原 |立方米|
| | |木 | |
| |44032000|针叶木原木 |立方米|
| |44033100|深红色红柳桉木、浅红色红柳桉木及巴栲红柳 |立方米|
| | |桉木原木 | |
| |44033200|白柳桉木、白色红柳桉木、白色柳桉木、黄色红 |立方米|
| | |柳桉木及阿兰木原木 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |44033310|柚木原木 |立方米|
| |44033390|羯布罗香木、东南亚棱柱木、龙脑香木、绒根木 |立方米|
| | |印茄木、夹竹桃木及开姆帕斯木原木 | |
| |44033400|加蓬榄木、非洲白梧桐木、非洲香桃花心木(萨 |立方米|
| | |撇列木及西波木)、非洲桃花心木、麻木、安哥 | |
| | |拉丛花木、非洲核桃楝木、非洲榄仁木及非洲 | |
| | |栎柞木原木 | |
| |44039100|栎木原木 |立方米|
| |44039200|山毛榉木原木 |立方米|
| |44039910|楠木原木 |立方米|
| |44039920|樟木原木 |立方米|
| |44039930|红木原木 |立方米|
| |44039940|泡桐水原木 |立方米|
| |44039990|其他非针叶木原木 |立方米|
| |44061000|未浸渍铁道及电车道枕木 | 根 |
| |44069000|已浸渍铁道及电车道枕木 | 根 |
| |44071000|经纵锯、纵切、刨切或旋切的针叶木木材,厚度 |立方米|
| | |超过6毫米 | |
| |44072110|经纵锯、纵切、刨切或旋切的柚木木材,厚度超 |立方米|
| | |过6毫米 | |
| |44072190|红纵锯、纵切、刨切或旋切的红柳桉木、白柳桉 |立方米|
| | |木及柳桉木、羯布罗香木、东南亚棱柱木、龙 | |
| | |脑香木、绒根木、印茄木、夹竹桃木及开姆帕 | |
| | |斯木木材,厚度超过6毫米 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| |44072200|经纵锯、纵切、刨切或旋切的加蓬榄木、非洲白 |立方米|
| | |梧桐木、非洲香桃花心木、非洲桃花心木、麻 | |
| | |扣油木、伊罗科木、安哥拉香桃花心木、曼孙 | |
| | |梧桐木、安哥拉丛花木、非洲核桃楝木、非洲 | |
| | |榄仁木及非洲栎柞木木材,厚度超过6毫米 | |
| |44072300|经纵锯、纵切、刨切或旋切的苏里南肉豆蔻木、 |立方米|
| | |美洲桃花心木、巴西胡桃木及美洲轻木木材, | |
| | |厚度超过6毫米 | |
| |44079100|经纵锯、纵切、刨切或旋切的栎木木材,厚度超 |立方米|
| | |过6毫米 | |
| |44079200|经纵锯、纵切、刨切或旋切的山毛榉木木材,厚 |立方米|
| | |度超过6毫米 | |
| |44079910|经纵锯、纵切、刨切或旋切的樟木、楠木、红木木 |立方米|
| | |材,厚度超过6毫米 | |
| |44079920|经纵锯、纵切、刨切或旋切的泡桐木木材,厚度 |立方米|
| | |超过6毫米 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |44079990|其它经纵锯、纵切、刨切或旋切的非针叶木材, |立方米|
| | |厚度超过6毫米 | |
|11.胶合板 |44121100|仅由薄木板制的胶合板,至少有一表层是下列 |立方米|
| | |热带木材:深红色红柳桉木、浅红色红柳桉 | |
| | |木、白柳桉木、非洲香桃花心木、非洲榄仁木、 | |
| | |加蓬榄木、非洲白梧桐木、非洲桃花心木、苏 | |
| | |里南肉豆蔻木、美洲桃花心木、巴西黑黄檀木 | |
| | |及月桂樟木 | |
| |44121200|仅由薄木板制的胶合板,至少有一表层是非针 |立方米|
| | |叶木 | |
| |44121900|其他仅由薄木板制的胶合权 | |
|12.木浆 |47010000|机械木浆 | |
| |47020000|化学木浆、溶解级 |公斤 |
| |47031100|未漂白的针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47031900|未漂白的非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47032100|半漂白或漂白的针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47032900|半漂白或漂白的非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47041100|未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47041900|未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47042100|半漂白或漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47042900|半漂白或漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 |公斤 |
| |47050000|半化学木浆 |公斤 |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
|13.纸张 |48010000|成卷或成张的新闻纸 |公斤 |
| |48024000|壁纸原纸 |公斤 |
| |48041100|未漂白牛皮衬纸 |公斤 |
| |48041900|其他牛皮衬纸 |公斤 |
| |48042100|未漂白袋用牛皮纸 |公斤 |
| |48042900|其他袋用牛皮纸 |公斤 |
| |48043100|其他未经涂布的未漂白牛皮纸及纸板,每平方 |公斤 |
| | |米重量不超过150克 | |
| |48043900|其他未经涂布的牛皮纸及纸板,每平方米重量 |公斤 |
| | |不超过150克 | |
| |48044100|其他未经涂布的未漂白牛皮纸及纸板,每平方 |公斤 |
| | |米重量超过150克,但小于225克 | |
| |48044200|未经涂布的本体均匀漂白的牛皮纸及纸板,每 |公斤 |
| | |平方米重量超过150克,但小于225克,所含 | |
| | |用化学方法制得的木纤维超过全部纤维重量 | |
| | |的95% | |
| |48044900|其他未经涂布的牛皮纸及纸板,每平方米重量 |公斤 |
| | |超过150克,但小于225克 | |
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------
| 计 委 分 类 | 税 号 | 商 品 名 称 |单 位|
|----------|--------|-------------------------|---|
| |48045100|其他未经涂布的未漂白牛皮纸及纸板,每平方 |公斤 |
| | |米重量在225克及以上 | |
| |48045200|未经涂布的本体均匀漂白的牛皮纸及纸板,每 |公斤 |
| | |平方米重量在225克及以上,所含用化学方 | |
